BARATI CUP 2024 - KLASEMEN GRUP

GRUP A
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
RMF UNY 3 2 1 0 8 3 5 7
BINTANG GFA 3 1 1 1 7 7 0 4
TASBI MEDAN 3 1 0 2 3 7 -4 3
CS PRIVATE SOCCER 3 0 2 1 3 4 -1 2
GRUP B
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
ASTI 3 3 0 0 10 3 7 9
DOSTEP BALIKPAPAN 3 2 0 1 8 7 1 6
PERSIP PESANGGARAN 3 1 0 2 7 7 0 3
AGGREGAT 3 0 0 3 6 14 -8 0
GRUP C
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
BINTANG TIMUR 3 2 1 0 9 1 8 7
HW NGADIREJO 3 1 2 0 5 4 1 5
PONDOK BAMBU 3 1 1 1 6 6 0 4
GARUDANESIA 3 0 0 3 2 11 -9 0
GRUP D
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
DIKLAT GAMA FA 3 3 0 0 7 4 3 9
SATRIA CIPTA FC 3 1 1 1 2 2 0 4
YOUTH TIGER SS 3 0 2 1 5 6 -1 2
PUTRA BHUMI PHALA 3 0 1 2 4 6 -2 1
GRUP E
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
ASIOP 3 3 0 0 20 4 16 9
CASTINDO FA 3 2 0 1 17 4 13 6
GANESH VINAYA FC 3 1 0 2 4 10 -6 3
GARUDA LIONS 3 0 0 3 4 27 -23 0
GRUP F
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
KAREUEUS SOREANG 3 2 1 0 7 2 5 7
LUWU SOCCER SCHOOL 3 2 0 1 11 7 4 6
YUNIOR GLENMORE 3 1 1 1 5 8 -3 4
PUTRA DEBES BALI 3 0 0 3 5 11 -6 0
GRUP G
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
AKADEMI PERSIB CIMAHI 3 3 0 0 19 2 17 9
PUTRA DEWATA BALI 3 2 0 1 15 7 8 6
AL RAYYAN 3 1 0 2 8 10 -2 3
BALI UNITED MATARAM FA 3 0 0 3 1 24 -23 0
GRUP H
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
PUTRA BUDUK 3 2 1 0 5 3 2 7
KRIDHANING KARSA KSATRIA 3 2 0 1 9 4 5 6
HIRA 3 1 0 2 3 6 -3 3
REDWOOD 3 0 1 2 4 8 -4 1
GRUP I
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
JAKARTA ACADEMY SOCCER 3 2 0 1 4 1 3 6
BALI UNITED FA 3 2 0 1 12 5 7 6
MATARAM UTAMA FC 3 1 1 1 6 6 0 4
FU15 FA 3 0 1 2 2 12 -10 1***
*** Pemotongan 1 point karena jumlah kurang dari 14 pemain
GRUP J
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
ASSA PRO SS 3 2 1 0 9 3 6 7
DIKLAT KEN AROK 3 2 0 1 8 7 1 6
HASANUDDIN FC 3 1 0 2 5 9 -4 3
ASYBAR REMBANG 3 0 1 2 7 10 -3 1
GRUP K
NAMA TEAM PL W D L GF GA GD POIN
AA FC BOYOLALI 3 3 0 0 9 5 4 9
AMP SPENSA 3 2 0 1 8 4 4 6
KAPUAS KHATULISTIWA 3 1 0 2 10 5 5 3
SAINTPRIMA 3 0 0 3 1 14 -13 0